000| Kod towaru | ATB2316 DAY |
| Producent | DAYCO |
| Opis | rolka napinacza, pasek rozrządu |
| Ø koła pasowego [mm] | 66,0 |
| Wysokość 1 [mm] | 24,0 |
| Wysokość 2 [mm] | 37,0 |
| Ciężar [kg] | 0,4 |
000| Kod towaru | PK05360 |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 2 |
| Szerokość 1 [mm] | 21 |
| Liczba zębów 1 | 81 |
| Szerokość 2 [mm] | 26,5 |
| Liczba zębów 2 | 122 |
| z rolkami | 3 |
000| Kod towaru | PK05740 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 2 |
| Szerokość 1 [mm] | 26,4 |
| Liczba zębów 1 | 122 |
| Szerokość 2 [mm] | 20,8 |
| Liczba zębów 2 | 81 |
| z rolkami | 3 |
| Urządzenia napędzane | Wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | Pompa wtryskowa |
| Wersja wzmocniona | |
| alternatywnie |
000| Kod towaru | PK05743 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 2 |
| Szerokość 1 [mm] | 27 |
| Liczba zębów 1 | 122 |
| Szerokość 2 [mm] | 21 |
| Liczba zębów 2 | 81 |
| z rolkami | 3 |
| Urządzenia napędzane | Wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | Pompa wtryskowa |
| Wersja wzmocniona | |
| alternatywnie |
000| Kod towaru | PK06160 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 2 |
| Szerokość 1 [mm] | 26,5 |
| Liczba zębów 1 | 122 |
| Szerokość 2 [mm] | 21 |
| Liczba zębów 2 | 81 |
| z rolkami | 3 |
