000| Kod towaru | P569 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Tryb pracy | mechaniczne |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Liczba zębów | 19 |
| Średnica koła pasowego pompy wody [mm] | 56 |
| Średnica koła łopatkowego [mm] | 64 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
| Materiał wirnika pompy wody | Metal |
00000| Kod towaru | ADV189104 BLP |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Materiał obudowy | Odlew aluminiowy |
| Materiał wirnika pompy wody | Metal |
| Materiał uszczelnienia | Guma |
| Liczba rowków | 19 |
| Liczba zębów | 19 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 8 |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| uwzględnić informację serwisową |
000000| Kod towaru | 24356 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| uwzględnić informację serwisową |
000000| Kod towaru | 24360 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Materiał obudowy | Odlew aluminiowy |
| Materiał wirnika pompy wody | Metal |
| Materiał uszczelnienia | Guma |
| Liczba rowków | 19 |
| Liczba zębów | 19 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 8 |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| uwzględnić informację serwisową |
000000| Kod towaru | 32919 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Liczba zębów | 19 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| uwzględnić informację serwisową |
000| Kod towaru | P551 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Tryb pracy | mechaniczne |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Liczba zębów | 19 |
| Średnica koła pasowego pompy wody [mm] | 56 |
| Średnica koła łopatkowego [mm] | 64 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
| Materiał wirnika pompy wody | Metal |
| stara wersja wykonania |
000| Kod towaru | PK05510 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 1 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Liczba zębów | 120 |
| z rolkami | 2 |
000| Kod towaru | PK05511 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 1 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Liczba zębów | 141 |
| z rolkami | 3 |
000| Kod towaru | PK05512 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 1 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Liczba zębów | 141 |
| z rolkami | 3 |
000| Kod towaru | PK05513 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 1 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Liczba zębów | 160 |
| z rolkami | 4 |
000| Kod towaru | PK05690 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 1 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Liczba zębów | 120 |
| z rolkami | 2 |
000| Kod towaru | PK05691 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 1 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Liczba zębów | 160 |
| z rolkami | 4 |
000| Kod towaru | PK05693 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 1 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Liczba zębów | 120 |
| z rolkami | 2 |
| Informacja uzupełniająca | bez amortyzatora, rolka napinacza |
| alternatywnie |
0000| Kod towaru | T0027 KAM |
| Producent | KAMOKA |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Liczba zębów | 19 |
| Wykonanie pompy wodnej | dla napędu paskiem rozrządu |
000
0| Kod towaru | CPW-AU-024 NTY |
| Producent | NTY |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Liczba zębów | 19 |

00
0| Kod towaru | CPW-VW-041 NTY |
| Producent | NTY |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Średnica koła pasowego pompy wody [mm] | 56 |
| Średnica koła łopatkowego [mm] | 64 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 8 |
| Materiał wirnika pompy wody | Metal |
| Liczba zębów | 19 |
| Tryb pracy | mechaniczne |
000000| Kod towaru | VKPC 81230 SKF |
| Producent | SKF |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Średnica koła łopatkowego [mm] | 63,6 |
| Wykonanie pompy wodnej | dla napędu paskiem rozrządu |
| Materiał wirnika pompy wody | Tworzywo sztuczne |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Liczba zębów | 19 |
000| Kod towaru | 10-50052 VAI |
| Producent | VAICO |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Tryb pracy | mechaniczne |
| Materiał wirnika pompy wody | Metal |
