0
0
Kod towaru | 10W40 S2000 1 MOB |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | AVTOVAZ (Lada Cars) |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | MB-229.1 |
Zalecenie producenta oleju | AAE (STO 003) B7 |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 39 |
Szerokość opakowania [cm] | 23 |
Wysokość opakowania [cm] | 23,5 |
0
0
Kod towaru | 10W40 S2000 4 MOB |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 4 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | AVTOVAZ (Lada Cars) |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | MB-229.1 |
Zalecenie producenta oleju | AAE (STO 003) B7 |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 40,8 |
Szerokość opakowania [cm] | 28,9 |
Wysokość opakowania [cm] | 26,7 |
0
0
Kod towaru | 0W20 1 MOB |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
Specyfikacja wg ACEA | C5 |
Specyfikacja wg API | SP/RC |
Specyfikacja wg API | SP |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN/RC |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Specyfikacja wg ILSAC | GF-6A |
Dopuszczenie przez producenta | GM dexos1 Gen 3 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C5 |
Zalecenie producenta oleju | API SP Res. Cons. |
Zalecenie producenta oleju | API SP |
Specyfikacja wg API | SN Plus/RC |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN Res. Cons. |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | Energy Cons. (SM) |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | ILSAC GF-6A |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-CR1 |
Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-6395 . |
Zalecenie producenta oleju | GM 6094M |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C947-A |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C947-B1 |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C962-A1 |
Numer taryfy celnej | 34031980 |
Długość opakowania [cm] | 39 |
Szerokość opakowania [cm] | 23 |
Wysokość opakowania [cm] | 23,5 |
0
0
Kod towaru | 0W40 20 BOX MOB |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 20 |
Rodzaj połączenia | Torba |
Klasa lepkości wg SAE | 0W-40 |
Specyfikacja wg API | SP |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | Longlife-01 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.3 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.5 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00. |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | AVTOVAZ (Lada Cars) |
Dopuszczenie przez producenta | Nissan Genuine Perf |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Zalecenie producenta oleju | API SP |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | VW 503 01 . |
Zalecenie producenta oleju | AAE (STO 003) B7 |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C937-A |
Numer taryfy celnej | 34031980 |
Długość opakowania [cm] | 30 |
Szerokość opakowania [cm] | 25 |
Wysokość opakowania [cm] | 36,4 |
0
0
Kod towaru | 0W40 ESP X3 5 |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 5 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 0W-40 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.52 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 511 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche C40 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C2 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S2 |
Numer taryfy celnej | 34031980 |
Długość opakowania [cm] | 40,8 |
Szerokość opakowania [cm] | 28,9 |
Wysokość opakowania [cm] | 30,7 |
0
0
Kod towaru | 0W40 ESPX3 20BOX |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 20 |
Rodzaj połączenia | Torba |
Klasa lepkości wg SAE | 0W-40 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.52 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 511 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche C40 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C2 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S2 |
Numer taryfy celnej | 34031980 |
Długość opakowania [cm] | 30 |
Szerokość opakowania [cm] | 25 |
Wysokość opakowania [cm] | 36,4 |
0
0
Kod towaru | 10W40 S2000 208 MOB |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 208 |
Rodzaj połączenia | Beczka |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | AVTOVAZ (Lada Cars) |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | MB-229.1 |
Zalecenie producenta oleju | AAE (STO 003) B7 |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 58,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 58,5 |
Wysokość opakowania [cm] | 88,8 |
0
0
Kod towaru | 10W40 S2000 60 MOB |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 60 |
Rodzaj połączenia | Beczka |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | AVTOVAZ (Lada Cars) |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | MB-229.1 |
Zalecenie producenta oleju | AAE (STO 003) B7 |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 38,1 |
Szerokość opakowania [cm] | 38,1 |
Wysokość opakowania [cm] | 65,2 |
0
0
Kod towaru | 15W40 SM 1 MOB |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 15W-40 |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | MB-229.1 |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 39 |
Szerokość opakowania [cm] | 23 |
Wysokość opakowania [cm] | 23,5 |
0
0
Kod towaru | 15W40 SM 208 MOB |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 208 |
Rodzaj połączenia | Beczka |
Klasa lepkości wg SAE | 15W-40 |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | MB-229.1 |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 58,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 58,5 |
Wysokość opakowania [cm] | 88,8 |
0
0
Kod towaru | 15W40 SM 5 MOB |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 5 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 15W-40 |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | MB-229.1 |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 40,8 |
Szerokość opakowania [cm] | 28,9 |
Wysokość opakowania [cm] | 30,7 |
0
0
Kod towaru | 5W30 ESP 20 BOX MOB |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 20 |
Rodzaj połączenia | Torba |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SP |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | Longlife-04 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.52 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
Dopuszczenie przez producenta | OV 040 1547 - G30 |
Dopuszczenie przez producenta | OV 040 1547 - D30 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C2 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C3 |
Zalecenie producenta oleju | API SP |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
Numer taryfy celnej | 34031980 |
Długość opakowania [cm] | 30 |
Szerokość opakowania [cm] | 25 |
Wysokość opakowania [cm] | 36,4 |
0
0
Kod towaru | 5W30 FORM D1 1 |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg API | SP/RC |
Specyfikacja wg API | SP |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN/RC |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja | Energy Cons. (SM) |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Specyfikacja wg ILSAC | GF-6A |
Dopuszczenie przez producenta | GM dexos1 Gen 3 |
Zalecenie producenta oleju | API SP Res. Cons. |
Zalecenie producenta oleju | API SP |
Specyfikacja wg API | SN Plus/RC |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN Res. Cons. |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | Energy Cons. (SM) |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | ILSAC GF-6A |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-CR1 |
Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-6395 . |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C946-A |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C946-B1 |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C961-A1 |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 39 |
Szerokość opakowania [cm] | 23 |
Wysokość opakowania [cm] | 23,5 |
0
0
Kod towaru | 5W30 FORM D1 5 |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 5 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg API | SP/RC |
Specyfikacja wg API | SP |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN/RC |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja | Energy Cons. (SM) |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Specyfikacja wg ILSAC | GF-6A |
Dopuszczenie przez producenta | GM dexos1 Gen 3 |
Zalecenie producenta oleju | API SP Res. Cons. |
Zalecenie producenta oleju | API SP |
Specyfikacja wg API | SN Plus/RC |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN Res. Cons. |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | Energy Cons. (SM) |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | ILSAC GF-6A |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-CR1 |
Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-6395 . |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C946-A |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C946-B1 |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C961-A1 |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 40,8 |
Szerokość opakowania [cm] | 28,9 |
Wysokość opakowania [cm] | 30,7 |
0
0
Kod towaru | 5W30 FORM V 1 |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | Longlife-04 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Numer taryfy celnej | 34031980 |
Długość opakowania [cm] | 39 |
Szerokość opakowania [cm] | 23 |
Wysokość opakowania [cm] | 23,5 |
0
0
Kod towaru | 5W30 FORM V 5 |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 5 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | Longlife-04 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Numer taryfy celnej | 34031980 |
Długość opakowania [cm] | 40,8 |
Szerokość opakowania [cm] | 28,9 |
Wysokość opakowania [cm] | 30,7 |
0
0
Kod towaru | 5W30 FORM V 60 |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 60 |
Rodzaj połączenia | Beczka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | Longlife-04 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Numer taryfy celnej | 34031980 |
Długość opakowania [cm] | 38,1 |
Szerokość opakowania [cm] | 38,1 |
Wysokość opakowania [cm] | 65,2 |
0
0
Kod towaru | 5W30 SSV 1 MOB |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.52 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00. |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | GM dexos2 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | GM-LL-A-025 |
Zalecenie producenta oleju | GM-LL-B-025 |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C917-A |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 39 |
Szerokość opakowania [cm] | 23 |
Wysokość opakowania [cm] | 23,5 |
0
0
Kod towaru | 5W30 SSV 20 MOB |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 20 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.52 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00. |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | GM dexos2 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | GM-LL-A-025 |
Zalecenie producenta oleju | GM-LL-B-025 |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C917-A |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 29,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 23,7 |
Wysokość opakowania [cm] | 42,8 |
0
0
Kod towaru | 5W30 SSV 208 MOB |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 208 |
Rodzaj połączenia | Beczka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.52 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00. |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | GM dexos2 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | GM-LL-A-025 |
Zalecenie producenta oleju | GM-LL-B-025 |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C917-A |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 58,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 58,5 |
Wysokość opakowania [cm] | 88,8 |
0
0
Kod towaru | 5W30 SSV 4 MOB |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 4 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.52 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00. |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | GM dexos2 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | GM-LL-A-025 |
Zalecenie producenta oleju | GM-LL-B-025 |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C917-A |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 40,8 |
Szerokość opakowania [cm] | 28,9 |
Wysokość opakowania [cm] | 26,7 |
0
0
Kod towaru | 5W30 SSV 60 MOB |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 60 |
Rodzaj połączenia | Beczka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.52 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00. |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | GM dexos2 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | GM-LL-A-025 |
Zalecenie producenta oleju | GM-LL-B-025 |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C917-A |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 38,1 |
Szerokość opakowania [cm] | 38,1 |
Wysokość opakowania [cm] | 65,2 |
0
0
Kod towaru | 5W30 XE1 1 |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | Longlife-04 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.52 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 39 |
Szerokość opakowania [cm] | 23 |
Wysokość opakowania [cm] | 23,5 |
0
0
Kod towaru | 5W30 XE1 4 |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
