0
0
Kod towaru | 0W20 EDGE C5 4 |
Producent | CASTROL |
Opis | olej silnikowy |
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 0W-20 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 4 |
Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C947-A |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.71 |
Dopuszczenie przez producenta | Jaguar Landrover E |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C5 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-GSX |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-CR1 |
Dopuszczenie przez producenta | Chrysler MS 6395 |
Specyfikacja | ILSAC GF-6 |
Specyfikacja | API Gasoline SP |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C6 |
Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C947-B1 |
Dopuszczenie przez producenta | GM (General Motors) |
0
0
Kod towaru | 0W20 VOLVO 1 |
Producent | CASTROL |
Opis | olej silnikowy |
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 0W-20 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
Dopuszczenie przez producenta | Volvo VCC RBS0-2AE |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C5 |
Kod towaru | 0W20 7000 VO 1 PET |
Producent | PETRONAS |
Opis |
Kod towaru | 0W20 7000 VO 5 PET |
Producent | PETRONAS |
Opis |
0
0
Kod towaru | 0W20 PRO VOLVO 1L |
Producent | CASTROL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 20631 LQM |
Producent | LIQUI MOLY |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
Specyfikacja wg ACEA | C5 |
Specyfikacja wg API | SN |
Dopuszczenie przez producenta | API SN |
Dopuszczenie przez producenta | Volvo VCC RBS0-2AE |
0
0
Kod towaru | 0W20 9000 V 1 TOT |
Producent | TOTAL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 0W20 INEO X VDR 1 |
Producent | TOTAL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 0W20 INEO X VDR 5 |
Producent | TOTAL |
Opis |