000| Kod towaru | DP881 DAY |
| Producent | DAYCO |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Ciężar [kg] | 1,1 |
000| Kod towaru | PA724A GRF |
| Producent | GRAF |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Liczba zębów | 20 |
| Tryb pracy | mechaniczne |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | nie stosować środka uszczelniającego |
| liczba skrzydeł/łopatek | 8 |
| Średnica koła pasowego pompy wody [mm] | 59,28 |
| Średnica koła łopatkowego [mm] | 60 |
| Wykonanie pompy wodnej | dla napędu paskiem rozrządu |
| Materiał wirnika pompy wody | Metal |
000| Kod towaru | P842 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Tryb pracy | mechaniczne |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
| Liczba zębów | 20 |
000| Kod towaru | PK08420 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 1 |
| z rolkami | 2 |
| Szerokość [mm] | 27 |
| Liczba zębów | 132 |
000| Kod towaru | PK08421 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 1 |
| Szerokość [mm] | 27 |
| Liczba zębów | 132 |
| z rolkami | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez koła zębatego wałka rozrządu |
000| Kod towaru | PK08422 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 1 |
| Szerokość [mm] | 17,3 |
| Liczba zębów | 96 |
| z rolkami | 1 |
