0
0
0
0
0
na dole, z przodu, Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | 22821 FEB |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
Grubość [mm] | 50 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 18 |
średnica zewnętrzna [mm] | 55 |
średnica zewnętrzna [mm] | 29 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z przodu |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 0,272 |
0
0
0
0
na dole, Oś przednia | |
Kod towaru | 9040144 KAM |
Producent | KAMOKA |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | na dole |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami |
Wymiar stożka [mm] | 18 |
dla numeru OE | 40160-00Q0A |
0
0
Kod towaru | 210860 ABS |
Producent | A.B.S. |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Wymiar stożka [mm] | 18,1 |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
Materiał | Stal |
Długość [mm] | 362 |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
seryjny | |
Wymiar gwintu | M16X1,5 RHT |
sparowany numer artykułu | 210859 |
Ciężar [kg] | 3,603 |
0
0
Kod towaru | 829039210 |
Producent | FAG |
Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Średnica wewnętrzna [mm] | 18,2 |
średnica zewnętrzna [mm] | 55 |
Szerokość 1 [mm] | 50 |
Szerokość 2 [mm] | 31 |
0
0
0
0
0
na dole, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | 22132 FEB |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
sparowany numer artykułu | 22133 |
Materiał | blacha stalowa |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
Ciężar [kg] | 2,500 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką zabezpieczającą |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łożyskami gumowymi |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
0
na dole, Oś przednia, na dole | |
Kod towaru | 510740 GSP |
Producent | GSP |
Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
Strona zabudowy | Oś przednia, na dole |
Strona zabudowy | na dole |
0
0
0
z obu stron, na dole, Oś przednia | |
Kod towaru | 27219 02 LMI |
Producent | LEMFORDER |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z obu stron |
Wymiar stożka [mm] | 19,6 |
Średnica otworu [mm] | 10 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
0
0
0
z obu stron, na dole, z przodu, Oś przednia | |
Kod towaru | 27722 01 LMI |
Producent | LEMFORDER |
Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | z przodu |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
0
0
0
z prawej, na dole, Oś przednia | |
Kod towaru | 29414 01 LMI |
Producent | LEMFORDER |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z prawej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Materiał | blacha stalowa |
sparowany numer artykułu | 29413 01 |
0
0
z prawej, na dole, Oś przednia | |
Kod towaru | L25529 MOZ |
Producent | MONROE |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Ciężar [kg] | 3,800 |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
sparowany numer artykułu | L25530 |
Długość opakowania [cm] | 45 |
Szerokość opakowania [cm] | 43 |
Wysokość opakowania [cm] | 11 |
0
0
0
oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | ZWD-RE-021 NTY |
Producent | NTY |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Numer seryjny | ZWD-RE-021 |
sparowany numer artykułu | ZWD-RE-020 |
0
0
na dole, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | 96.90405.1 RTS |
Producent | RTS |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
Gwint zewn. 2 [mm] | M16x1,5 |
Ciężar [kg] | 3,664 |
0
0
0
Kod towaru | JBU767 TRW |
Producent | TRW |
Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,6 |
Długość [mm] | 54 |
średnica zewnętrzna [mm] | 58 |
Liczba na oś | 2 |
0
0
0
Kod towaru | JBU768 TRW |
Producent | TRW |
Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Średnica wewnętrzna [mm] | 18,2 |
Długość [mm] | 50 |
średnica zewnętrzna [mm] | 55 |
0
0
0
Kod towaru | JTC1016 TRW |
Producent | TRW |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Średnica 1 [mm] | 54 |
Średnica 2 [mm] | 50 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 18 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 15 |
Wymiar gwintu | M16x1,5 |
Wymiar stożka [mm] | 17,9 |
Zbieśność stożka | 1:5 |
sparowany numer artykułu | JTC1017 |
0
0
z prawej, Oś przednia, na dole | |
Kod towaru | 46-0121 VAI |
Producent | VAICO |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Ciężar [kg] | 2,5 |
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | V99-1020 |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | Oś przednia, na dole |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
po montażu wymagany pomiar geometrii osi | |
sparowany numer artykułu | V46-0122 |