000000| Kod towaru | DCP09020 DEN |
| Producent | DENSO |
| Opis | sprężarka, klimatyzacja |
| napełniony | |
| Ilość oleju [ml] | 90 |
| Liczba rowków | 5 |
| Ø koła pasowego [mm] | 110 |
| Dolot - Ø [mm] | 18,3 |
| Ø wylotu [mm] | 15,5 |
| ID sprężarki | 5SL12C |
| Ograniczenia producenta | DENSO |
| Ograniczenia producenta | FIAT-GROUP |
| dla numeru OE | 51794515 |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
| Olej do sprężarki | ND-8 |
| Sposób montażu | przykręcany |
| Jakość | OE |
| Długość [mm] | 215 |
| Wysokość [mm] | 121 |
| Liczba żeber | 5 |
| Masa [g] | 4070 |
| Ciężar brutto [g] | 4880 |
00| Kod towaru | ACP 1351 000P BET |
| Producent | MAHLE |
| Opis | sprężarka, klimatyzacja |
| ID sprężarki | SD6V12 |
| Olej do sprężarki | PAG 46 |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
| Liczba żeber | 6 |
| Ø koła pasowego [mm] | 110 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Technika połączeń | PAD |
| Ograniczenia producenta | Sanden |
| Koła pasowe | z kołem pasowym wielorowkowym |
| ID głowicy cylindra (sprężarka) | GR |
| Liczba rowków | 6 |
| Szerokość opakowania [cm] | 18,50 |
| Wysokość opakowania [cm] | 21,25 |
| Długość opakowania [cm] | 29,2 |
| Ciężar netto [g] | 5339 |
000000| Kod towaru | 89202 NIS |
| Producent | NISSENS |
| Opis | sprężarka, klimatyzacja |
| Ø koła pasowego [mm] | 110 |
| Pojemność skokowa sprężarki [ccm] | 123 |
| ID sprężarki | 10P17C |
| Olej do sprężarki | PAG 46 |
| Informacja uzupełniająca | z olejem do sprężarki PAG |
| Dolot - Ø [mm] | 18 |
| Ø wylotu [mm] | 16 |
| Liczba rowków | 5 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Ilość oleju [ml] | 90 |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
| Napięcie [V] | 12 |
00000| Kod towaru | 32907 |
| Producent | NRF |
| Opis | sprężarka, klimatyzacja |
| Ograniczenia producenta | SANDEN-EQUIVALENT |
| Koła pasowe | z kołem pasowym wielorowkowym |
| ID sprężarki | SD6V12 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
| Olej do sprężarki | PAG 46 |
| Liczba rowków | 6 |
| Ø koła pasowego [mm] | 110 |
| Ilość oleju [ml] | 160 |
| Dolot - Ø [mm] | 26,3 |
| Ø wylotu [mm] | 20,1 |
| Jakość | OE-EQUIVALENT |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
