0
0
0
0
0
z przodu po prawej | |
Kod towaru | 180313 FEB |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | podnośnik szyby |
sparowany numer artykułu | 180312 |
Tryb pracy | elektryczny |
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
Ciężar [kg] | 0,87 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
0
0
z przodu po prawej | |
Kod towaru | 110 558 HP |
Producent | TOPRAN |
Opis | podnośnik szyby |
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrycznymi podnośnikami szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Informacja uzupełniająca | z ramką wspornika |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
Tryb pracy | elektryczny |
sparowany numer artykułu | 110 559 |
0
0
z przodu po prawej | |
Kod towaru | 10-6196 VAI |
Producent | VAICO |
Opis | podnośnik szyby |
sparowany numer artykułu | V10-6195 |
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
Tryb pracy | elektryczny |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Informacja uzupełniająca | z płytą mocującą |
Ciężar [kg] | 2,82 |