000| Kod towaru | 230906 ABS |
| Producent | A.B.S. |
| Opis | końcówka drążka kierowniczego |
| Wymiar gwintu | FM16X1.5 RHT |
| Wymiar stożka [mm] | 13,4 |
| Długość [mm] | 234 |
| Rozmiar gwintu 2 | MM10X1.25 RHT |
| sparowany numer artykułu | 230905 |
0| Oś przednia, z lewej | |
| Kod towaru | TA2901 DEL |
| Producent | DELPHI |
| Opis | końcówka drążka kierowniczego |
| Wymiar gwintu | M16x1.5 |
| Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
| Wymiar stożka [mm] | 13,4 |
| sparowany numer artykułu | TA2902 |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Długość [mm] | 254 |
| Szerokość [mm] | 65 |
| Wysokość [mm] | 73 |
0| Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | TA2902 DEL |
| Producent | DELPHI |
| Opis | końcówka drążka kierowniczego |
| Wymiar gwintu | M16x1.5 |
| Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
| Wymiar stożka [mm] | 13,4 |
| sparowany numer artykułu | TA2901 |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Długość [mm] | 254 |
| Szerokość [mm] | 65 |
| Wysokość [mm] | 73 |
00| Kod towaru | 4S1232R |
| Producent | PROFIPOWER |
| Opis | końcówka drążka kierowniczego |
| Długość [mm] | 234 |
| Wymiar gwintu | FM16X1.5 RHT |
| Wymiar stożka [mm] | 13,4 |
| Rozmiar gwintu 2 | MM10X1.25 RHT |
00000| zewnętrzny, Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | JTE434 |
| Producent | TRW |
| Opis | końcówka drążka kierowniczego |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | zewnętrzny |
| Długość [mm] | 234 |
| Wymiar stożka [mm] | 15 |
| Zbieśność stożka | 1:8 |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1,25 |
| Rozmiar gwintu 2 | M16x1,5 |
| sparowany numer artykułu | JTE431 |
