000000| Kod towaru | VKJA 5570 SKF |
| Producent | SKF |
| Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Wymiar gwintu | M22x1,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 26 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 28 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 55 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 50 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 82,5 |
| Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
| obrobiony mechanicznie | z rowkiem w elemencie wewnętrznym (w środku) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z osłoną przeciwpyłową |
00000| Od strony koła, Oś przednia | |
| Kod towaru | ADH28943B BLP |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Długość [mm] | 131 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 83 |
| Wymiar gwintu zewnętrznego | M22 x 1,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 26 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 28 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 50 |
| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 55 |
| Ciężar [kg] | 2,36 |
| uwzględnić informację serwisową | |
0000| Kod towaru | 823073 GSP |
| Producent | GSP |
| Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Długość [mm] | 135 |
| Wymiar gwintu | M22X1,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 26 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 28 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 55 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 50 |
