0000000
0| Kod towaru | 0451103316 BOS |
| Producent | BOSCH |
| Opis | filtr oleju |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 72 |
| Wymiar gwintu | M 20 x 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 82 |
| Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 66 |
| Średnica wewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 57 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1 |
| Informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Ilość | 1 |
00| Kod towaru | 1F0017 |
| Producent | PROFIPOWER |
| Opis | filtr oleju |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 75 |
| Wymiar gwintu | M 20x1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 83 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 63 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 55 |
00000| Kod towaru | OP617 FTR |
| Producent | FILTRON |
| Opis | filtr oleju |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Wysokość [mm] | 75 |
| Wymiar gwintu | M20x1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 83 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 63 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 55 |
0| Kod towaru | SM 121 SCT |
| Producent | SCT - MANNOL |
| Opis | filtr oleju |
| Wysokość [mm] | 80 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 80 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 55 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 62 |
| Wymiar gwintu | M20X1,5 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
0000000
0| Kod towaru | 0451103336 BOS |
| Producent | BOSCH |
| Opis | filtr oleju |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 53 |
| Wymiar gwintu | M 20 x 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 71 |
| Średnica wewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 62 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,35 |
| Informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Ilość | 1 |
000| Kod towaru | COF100110S CHA |
| Producent | CHAMPION |
| Opis | filtr oleju |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wymiar gwintu | M20x1.5 |
| Wysokość [mm] | 76 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 80 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 61 |
| Wersja | w/ Anti-Drain valve |
| Wersja | with By-Pass valve |
| Średnica 1 [mm] | 81,5 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Długość opakowania [cm] | 7,8 |
| Szerokość opakowania [cm] | 7,8 |
| Wysokość opakowania [cm] | 7,8 |
000| Kod towaru | H13W01 HEN |
| Producent | HENGST FILTER |
| Opis | filtr oleju |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| średnica zewnętrzna [mm] | 83,5 |
| Wymiar gwintu | M20x1.5-6H |
| Wysokość [mm] | 77 |
0000| Kod towaru | F104701 KAM |
| Producent | KAMOKA |
| Opis | filtr oleju |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 75 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 82 |
0| Kod towaru | FO96 MUL |
| Producent | MULLER FILTER |
| Opis | filtr oleju |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 76 |
| Wymiar gwintu | M20X1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 84 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 57 |
00| Kod towaru | LS489A PUR |
| Producent | PURFLUX |
| Opis | filtr oleju |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 74 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Średnica 3 [mm] | 57 |
| Średnica 4 [mm] | 63 |
| Rozmiar gwintu 1 | M20x1,5 |
000| Kod towaru | 40-0089 VAI |
| Producent | VAICO |
| Opis | filtr oleju |
| Wysokość [mm] | 79 |
| Wymiar gwintu | M 18 X 1,5 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 62 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 71 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
000| Kod towaru | 46-0083 VAI |
| Producent | VAICO |
| Opis | filtr oleju |
| Średnica [mm] | 77 |
| Wysokość [mm] | 50 |
| Wymiar gwintu | M 20 X 1,5 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,3 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 71 |
| Informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 62 |
000000| Kod towaru | 586017 VAL |
| Producent | VALEO |
| Opis | filtr oleju |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 76 |
| Wymiar gwintu | M20x1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 79 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 57 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,35 |
