0
0
Kod towaru | 5W30 HDX 1L |
Producent | RAVENOL |
Opis | olej silnikowy |
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | API SN Plus |
Specyfikacja | API SP (RC) |
Specyfikacja | ILSAC GF-6A |
Specyfikacja | API SP Resource Cons |
Specyfikacja | Chrysler MS-13340 |
Specyfikacja | Chrysler MS-6395 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-CR1 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C929-A |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C946-A |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C946-B1 |
Specyfikacja | Honda/Acura HTO-06 |
Specyfikacja | Opel OV 040 1547 - G |
Kod towaru | MN7909-1 MNL |
Producent | MANNOL |
Opis |
Kod towaru | MN7709-1 MNL |
Producent | MANNOL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 8100 X C3+ 1 |
Producent | MOTUL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 EXT XL III 1 |
Producent | VALVOLINE |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 EVO 900 SXR1 |
Producent | ELF |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 PP C2C3 1 |
Producent | PROFIPOWER |
Opis | olej silnikowy |
przewyższa specyfikację wg ACEA | C2 |
Specyfikacja wg ACEA | C2 |
Specyfikacja wg ACEA (licencja) | C2 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg ACEA (licencja) | C3 |
przewyższa specyfikację wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | CF |
Specyfikacja wg API | SN |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | PSA B71 2290 |
Specyfikacja | GM Dexos 2 |
Specyfikacja | MB 229.51 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 01 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | BMW LL-04 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-S1 |
Specyfikacja | MB 229.31 |
0
0
Kod towaru | 5W30 MAG SS 1 CAS |
Producent | CASTROL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 MAZDA DPF 1 MAZ |
Producent | MAZDA |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 HPS 1L RAV |
Producent | RAVENOL |
Opis | olej silnikowy |
Olej | Olej półsyntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SL |
Specyfikacja | BMW Longlife-98 |
Specyfikacja | MB 229.3 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
0
0
Kod towaru | 5W30 EDGE C3 1 CAS |
Producent | CASTROL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 EDGE M 1 CAS |
Producent | CASTROL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 MAG 1 CAS |
Producent | CASTROL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 MAG A5 1 CAS |
Producent | CASTROL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 MAG PRO MP 1 |
Producent | CASTROL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 MAG SS C3 1 |
Producent | CASTROL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 PROF A5 1 CAS |
Producent | CASTROL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 EVO FT DID 1 |
Producent | ELF |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 EVO FT DTX 1 |
Producent | ELF |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 EVO RT FE 1 |
Producent | ELF |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 HYP 1 EOS |
Producent | EOS |
Opis |
0
0
Kod towaru | 21224 LQM |
Producent | LIQUI MOLY |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C2 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-04 |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 917-A |
Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 |
Zalecenie producenta oleju | GWM |
Zalecenie producenta oleju | HAVAL |
Zalecenie producenta oleju | Hyundai |
Zalecenie producenta oleju | Kia |
Zalecenie producenta oleju | MB 229.51 |
Zalecenie producenta oleju | MB 229.52 |
Zalecenie producenta oleju | MB 229.31 |
Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-B-025 |
Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-A-025 |
Zalecenie producenta oleju | VW 505 00/505 01 |
Zalecenie producenta oleju | Wuling |
0
0
Kod towaru | 2317 LQM |
Producent | LIQUI MOLY |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C1 |
Dopuszczenie przez producenta | Jaguar STJLR.03.5005 |
Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 934-B |
Zalecenie producenta oleju | JASO DL-1 |
Zalecenie producenta oleju | Mazda |
Zalecenie producenta oleju | Mitsubishi |
0
0
Kod towaru | 9506 LQM |
Producent | LIQUI MOLY |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Dopuszczenie przez producenta | API SN |
Specyfikacja wg API | SN |
Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00/505 01 |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 917-A |
Zalecenie producenta oleju | MB 229.31 |
0
0
Kod towaru | 5W30 FORM D1 1 |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg API | SP/RC |
Specyfikacja wg API | SP |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN/RC |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja | Energy Cons. (SM) |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Specyfikacja wg ILSAC | GF-6A |
Dopuszczenie przez producenta | GM dexos1 Gen 3 |
Zalecenie producenta oleju | API SP Res. Cons. |
Zalecenie producenta oleju | API SP |
Specyfikacja wg API | SN Plus/RC |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN Res. Cons. |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | Energy Cons. (SM) |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | ILSAC GF-6A |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-CR1 |
Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-6395 . |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C946-A |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C946-B1 |
Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C961-A1 |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 39 |
Szerokość opakowania [cm] | 23 |
Wysokość opakowania [cm] | 23,5 |
0
0
Kod towaru | 5W30 FORM RN 1 |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 226.52 |
Dopuszczenie przez producenta | RN17 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C3 |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 39 |
Szerokość opakowania [cm] | 23 |
Wysokość opakowania [cm] | 23,5 |
0
0
Kod towaru | 5W30 FORM V 1 |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | Longlife-04 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Numer taryfy celnej | 34031980 |
Długość opakowania [cm] | 39 |
Szerokość opakowania [cm] | 23 |
Wysokość opakowania [cm] | 23,5 |
0
0
Kod towaru | 5W30 XE1 1 |
Producent | MOBIL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | Longlife-04 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.52 |
Zalecenie producenta oleju | ACEA C3 |
Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 39 |
Szerokość opakowania [cm] | 23 |
Wysokość opakowania [cm] | 23,5 |
0
0
Kod towaru | 5W30 8100 ECO C11 |
Producent | MOTUL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 8100ECONER 1 |
Producent | MOTUL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 PP RN 1 |
Producent | PROFIPOWER |
Opis | olej silnikowy |
Specyfikacja wg ACEA (licencja) | C4 |
Specyfikacja wg ACEA | C4 |
przewyższa specyfikację wg ACEA | C4 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | Renault RN 0720 |
0
0
Kod towaru | 5W30 FDS USVO 1L |
Producent | RAVENOL |
Opis | olej silnikowy |
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ACEA A5/B5 |
Specyfikacja | ACEA A7/B7 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SL |
Specyfikacja | FORD WSS-M2C913-D |
Specyfikacja | Jaguar Land Rover ST |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.6 |
Specyfikacja | Renault RN0700 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-G1 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-C |
0
0
Kod towaru | 5W30 FEL 1L RAV |
Producent | RAVENOL |
Opis | olej silnikowy |
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ACEA C2 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SN |
Specyfikacja | JASO DL-1 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-S1 |
Specyfikacja | Honda i-CTDi |
Specyfikacja | Honda i-DTEC |
Specyfikacja | IVECO 18-1811 CLASSE |
Specyfikacja | Mazda MZ-CD |
Specyfikacja | Mazda 183418 |
Specyfikacja | Mazda 183419 |
Specyfikacja | Mazda CiTD |
Specyfikacja | Mazda MZR-CD |
Specyfikacja | PSA B71 2290 |
Specyfikacja | Subaru Boxer Diesel |
Specyfikacja | Suzuki |
Specyfikacja | Toyota 08880-83388 |
Specyfikacja | Toyota 08880-83389 |
0
0
Kod towaru | 5W30 FLJ 1L RAV |
Producent | RAVENOL |
Opis | olej silnikowy |
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ACEA C1 |
Specyfikacja | Jaguar Land Rover ST |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C934-A |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C934-B |
Specyfikacja | Mazda |
Specyfikacja | Mitsubishi |
0
0
Kod towaru | 5W30 FO 1L RAV |
Producent | RAVENOL |
Opis | olej silnikowy |
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ACEA A5/B5 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SL |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-G1 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-A |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-B |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-C |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-D |
Specyfikacja | Jaguar Land Rover ST |
Specyfikacja | MB 229.6 |
Specyfikacja | Renault RN0700 |
0
0
Kod towaru | 5W30 HCL 1L RAV |
Producent | RAVENOL |
Opis | olej silnikowy |
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SN |
Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.5 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | BMW Longlife-01 FE |
Specyfikacja | VW 501 01 |
0
0
Kod towaru | 5W30 HDS 1L RAV |
Producent | RAVENOL |
Opis | olej silnikowy |
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ACEA C4 |
Specyfikacja | MB-Freigabe 226.51 |
Specyfikacja | Renault RN0720 |
0
0
Kod towaru | 5W30 HLS 1L RAV |
Producent | RAVENOL |
Opis | olej silnikowy |
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ACEA C3 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SN |
Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.31 |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.51 |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.52 |
Specyfikacja | Opel OV 040 1547 - D |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | VW 505 01 |
Specyfikacja | Chrysler MS-11106 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-S3 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
0
0
Kod towaru | 5W30 LSG 1L RAV |
Producent | RAVENOL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 SMP 1 RAV |
Producent | RAVENOL |
Opis | olej silnikowy |
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ACEA C3 |
Specyfikacja | API SN |
Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.51 |
Specyfikacja | Porsche C30 |
Specyfikacja | VW 504 00 |
Specyfikacja | VW 507 00 |
Specyfikacja | BMW 83210398507 |
Specyfikacja | BMW/Mini 83 21 0 398 |
Specyfikacja | Chrysler MS-11106 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-S1 |
Specyfikacja | MB (A 000 989 89 01 |
Specyfikacja | MB 229.31 |
Specyfikacja | VW/Audi G 052 195 M2 |
Specyfikacja | VW/Audi G 052 195 M4 |
Specyfikacja | VW/Audi G 052 195 M6 |
0
0
Kod towaru | 5W30 VMP 1L RAV |
Producent | RAVENOL |
Opis | olej silnikowy |
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ACEA C3 |
Specyfikacja | API SN |
Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.51 |
Specyfikacja | Porsche C30 |
Specyfikacja | VW 504 00 |
Specyfikacja | VW 507 00 |
Specyfikacja | Audi Motorsport V31 |
Specyfikacja | BMW 83210398507 |
Specyfikacja | BMW/Mini 83 21 0 398 |
Specyfikacja | Chrysler MS-11106 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-S1 |
Specyfikacja | MB (A 000 989 89 01 |
Specyfikacja | MB 229.31 |
Specyfikacja | VW/Audi G 052 195 M2 |
Specyfikacja | VW/Audi G 052 195 M4 |
Specyfikacja | VW/Audi G 052 195 M6 |
0
0
Kod towaru | 5W30 WIV III 1L RAV |
Producent | RAVENOL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 C2C3 1 REV |
Producent | REVLINE |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 1 AB SHE |
Producent | SHELL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 1 AB-K SHE |
Producent | SHELL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 AT-L 1 |
Producent | SHELL |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Zalecenie producenta oleju | Iveco 18-1811 Sp-SC1 |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S1 |
Specyfikacja wg ACEA | C2 |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
Kod towaru | 5W30 D AF-L 1 SHE |
Producent | SHELL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 D AR-L 1 SHE |
Producent | SHELL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 D HX7 AV 1 SHE |
Producent | SHELL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 HX7 AF 1 SHE |
Producent | SHELL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 9000 HKS 1 TOT |
Producent | TOTAL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 INEO C4 1 |
Producent | TOTAL |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 ALL CLI 1 VLV |
Producent | VALVOLINE |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Olej | Olej syntetyczny |
Dopuszczenie przez producenta | Fiat 9.55535.G1 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN0700 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN0710 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 502.00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505.00 |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B3 |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | CF |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
0
0
Kod towaru | 5W30 SYN FE 1 VLV |
Producent | VALVOLINE |
Opis |
0
0
Kod towaru | 5W30 SYN POW 1 VLV |
Producent | VALVOLINE |
Opis | olej silnikowy |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Olej | Olej syntetyczny |
Dopuszczenie przez producenta | BMW LL-01 |
Dopuszczenie przez producenta | Fiat 9.55535.G1 |
Dopuszczenie przez producenta | GM LL-A-025 |
Dopuszczenie przez producenta | GM LL-B-025 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 502.00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505.00 |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | CF |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
0
0
Kod towaru | OLEJ 11720 VLV |
Producent | VALVOLINE |
Opis |