0
0
0
0
0
na dole, Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | 102372 FEB |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | sworzeń wahacza |
Wymiar stożka [mm] | 18 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 10,5 |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 0,55 |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętkami |
0
0
0
z lewej, z prawej, Oś przednia | |
Kod towaru | 37516 01 LMI |
Producent | LEMFORDER |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | z prawej |
dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu) | 39732 01 |
0
0
0
z obu stron, Oś przednia | |
Kod towaru | 39732 01 LMI |
Producent | LEMFORDER |
Opis | zestaw naprawczy, zawieszenie koła |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z obu stron |
dla numeru artykułu | 37515 01 |
dla numeru artykułu | 37516 01 |
0
0
na dole, Oś przednia, Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | L38509 MOZ |
Producent | MONROE |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 0,520 |
wymagana liczba | 2 |
Długość opakowania [cm] | 13,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 9,5 |
Wysokość opakowania [cm] | 7 |
0
0
Oś przednia | |
Kod towaru | L38J06 |
Producent | MONROE |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Ciężar [kg] | 0,553 |
wymagana liczba | 2 |
Długość opakowania [cm] | 14,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 11 |
Wysokość opakowania [cm] | 10,5 |
0
0
0
z obu stron, Oś przednia | |
Kod towaru | ZSD-PE-010 NTY |
Producent | NTY |
Opis | zestaw naprawczy, zawieszenie koła |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z obu stron |
Numer seryjny | ZSD-PE-010 |
0
0
na dole, Oś przednia po obydwu stronach | |
Kod towaru | 93.00588+ RTS |
Producent | RTS |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Strona zabudowy | na dole |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 0,554 |