0
0
0
z obu stron, na dole, Oś przednia | |
Kod towaru | JBJ226 TRW |
Producent | TRW |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z obu stron |
Grubość [mm] | 18 |
Informacja uzupełniająca | z materiałem mocującym |
0
0
Kod towaru | 220334 ABS |
Producent | A.B.S. |
Opis | sworzeń wahacza |
Rozmiar gwintu 1 | M12X1.75 RHT |
Wymiar stożka [mm] | 15,4 |
sparowany numer artykułu | 220334 |
Ciężar [kg] | 0,45 |
0
0
0
0
Kod towaru | 825021310 FAG |
Producent | FAG |
Opis | sworzeń wahacza |
Wymiar stożka [mm] | 15,5 |
0
0
0
0
0
Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | 12718 FEB |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | sworzeń wahacza |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M12 x 1,75 |
Wymiar stożka 2 [mm] | 18,7 |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 0,495 |
Informacja uzupełniająca | z materiałem mocującym |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
na dole, Oś przednia, Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | L2759 MOZ |
Producent | MONROE |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 0,700 |
Długość opakowania [cm] | 13,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 9,5 |
Wysokość opakowania [cm] | 7 |
0
0
Kod towaru | 93.07006 RTS |
Producent | RTS |
Opis |
0
0
na dole, Oś przednia po obydwu stronach | |
Kod towaru | 93.07006+ RTS |
Producent | RTS |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Strona zabudowy | na dole |
Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,75 |
Ciężar [kg] | 0,612 |
0
0
Kod towaru | 916510 RUV |
Producent | RUVILLE |
Opis |
0
0
Oś przednia | |
Kod towaru | 95-0125 VAI |
Producent | VAICO |
Opis | zestaw naprawczy, przegub nośny/prowadzący |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z materiałem montażowym/ mocującym |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Ciężar [kg] | 0,534 |