000| Kod towaru | 200761 ABS |
| Producent | A.B.S. |
| Opis | piasta koła |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 140 |
| Wysokość 1 [mm] | 91 |
| Felga, liczba otworów | 4 |
00| Kod towaru | 200141 ABS |
| Producent | A.B.S. |
| Opis | piasta koła |
000| Kod towaru | 201007 ABS |
| Producent | A.B.S. |
| Opis | piasta koła |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 136 |
| Wysokość 1 [mm] | 83 |
| Felga, liczba otworów | 5 |

00| Kod towaru | 378 CX |
| Producent | CX |
| Opis |

00| Kod towaru | 457 CX |
| Producent | CX |
| Opis |
00000| Oś przednia | |
| Kod towaru | 29SKV097 SKV |
| Producent | ESEN SKV |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 36 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 135,7 |
| Gwarancja | 4 lata gwarancji |
| Ciężar [kg] | 3,47 |
| Liczba otworów | 5 |
| Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) | |
0000| Oś tylna | |
| Kod towaru | 29SKV626 |
| Producent | ESEN SKV |
| Opis | piasta koła |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Felga, liczba otworów | 4 |
| Wysokość 1 [mm] | 91 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 140 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 |
| Gwarancja | 4 lata gwarancji |
| Ciężar [kg] | 2,4 |
| Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) | |
0000000| Kod towaru | 713660310 FAG |
| Producent | FAG |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Fotografia odpowiada zakresowi dostawy |
| średnica zewnętrzna [mm] | 136 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 68 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 83,5 |
| Szerokość 2 [mm] | 43 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 28 |
0000| Kod towaru | 9230040 GSP |
| Producent | GSP |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| Wymiar gwintu | M12X1,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 140,2 |
| Felga, liczba otworów | 4 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 30 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez akcesoriów |
0000| Kod towaru | 9230040K GSP |
| Producent | GSP |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| Wymiar gwintu | M12X1,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 140,2 |
| Felga, liczba otworów | 4 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 30 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
00000| Kod towaru | 9336005 GSP |
| Producent | GSP |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| Wymiar gwintu | M12X1,75 |
| dla numeru OE | 2424565 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 135,7 |
| Felga, liczba otworów | 5 |
| Liczba zębów | 36 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez akcesoriów |
0000| Kod towaru | 9336005K GSP |
| Producent | GSP |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| Wymiar gwintu | M12X1,75 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 135,7 |
| Felga, liczba otworów | 5 |
| Liczba zębów | 36 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubą wałka napędowego |
00| Kod towaru | 10L9037-JPN |
| Producent | JPN |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 28,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 136,00 |
| Szerokość 2 [mm] | 43,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 83,50 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 68,00 |

00| Kod towaru | 20L5013-JPN JPN |
| Producent | JPN |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| Felga, liczba otworów | 4 |
| Szerokość [mm] | 50 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
0000| Oś przednia | |
| Kod towaru | 5500067 KAM |
| Producent | KAMOKA |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| dla numeru OE | 272456 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 135 |
000
0| Oś przednia, Oś przednia, z lewej, Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | KLP-VV-015 NTY |
| Producent | NTY |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Informacja uzupełniająca | z piastą |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | KLP-VV-015-Z |
000
0| Oś tylna, Oś tylna strona lewa, Oś tylna strona prawa | |
| Kod towaru | KLT-MS-017 NTY |
| Producent | NTY |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |

00| Kod towaru | 20L5013-OYO OYO |
| Producent | OYODO |
| Opis |

00000| Kod towaru | VKBA 3326 SKF |
| Producent | SKF |
| Opis |
000000| Kod towaru | VKBA 3526 SKF |
| Producent | SKF |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| Średnica kołnierza [mm] | 135 |
| Felga, liczba otworów | 5 |
000000| Oś przednia, z lewej, Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | R165.26 SNR |
| Producent | SNR |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| Felga, liczba otworów | 5 |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
000000| Oś tylna strona lewa, Oś tylna strona prawa | |
| Kod towaru | R173.17 SNR |
| Producent | SNR |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |

00| Kod towaru | 37-0179 VAI |
| Producent | VAICO |
| Opis |
000| Oś przednia | |
| Kod towaru | 95-0231 VAI |
| Producent | VAICO |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| dla numeru OE | 272 456 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
00000| Oś tylna strona lewa, Oś tylna strona prawa | |
| Kod towaru | ADC48318 BLP |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | zestaw łożysk koła |
| Szerokość [mm] | 48 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 67 |
| Rodzaj łożyska | Łożysko stożkowe kulkowe |
| Informacja uzupełniająca | Łożysko zintegrowane w piaście koła |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
