00000| Kod towaru | ADN17305 BLP |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | zestaw paska rozrządu |
00000| Kod towaru | ADN17310 BLP |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | zestaw paska rozrządu |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Liczba zębów | 149 |
| Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
00000| Kod towaru | ADN17606 BLP |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | rolka napinacza, pasek rozrządu |
| Szerokość powierzchni przylegania rolki [mm] | 36 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
0000| Kod towaru | ATB2135 DAY |
| Producent | DAYCO |
| Opis | rolka napinacza, pasek rozrządu |
| Ø koła pasowego [mm] | 60,0 |
| Wysokość 1 [mm] | 33,0 |
| Wysokość 2 [mm] | 37,0 |
| Ciężar [kg] | 0,3 |
000000| Kod towaru | 105738 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | zestaw paska rozrządu |
| uwzględnić informację serwisową |
000000| Kod towaru | 15461 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | rolka napinacza, pasek rozrządu |
| Szerokość powierzchni przylegania rolki [mm] | 36 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
00| Kod towaru | HTG 219 HUT |
| Producent | HUTCHINSON |
| Opis | rolka napinacza, pasek rozrządu |
| Szerokość [mm] | 36,5 |
| Średnica [mm] | 60 |
0000000| Kod towaru | 530026510 INA |
| Producent | INA |
| Opis | zestaw paska rozrządu |
| Liczba zębów 1 | 149 |
| Szerokość 1 [mm] | 30 |
| uwzględnić informację serwisową |
0000000| Kod towaru | 531021920 INA |
| Producent | INA |
| Opis | rolka napinacza, pasek rozrządu |
| średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
| Szerokość [mm] | 36 |

00| Kod towaru | 40R1005-JPN JPN |
| Producent | JPN |
| Opis | rolka napinacza, pasek rozrządu |

00| Kod towaru | 40R1005-OYO OYO |
| Producent | OYODO |
| Opis | rolka napinacza, pasek rozrządu |
| Szerokość [mm] | 36 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
000000| Kod towaru | GT368.03 SNR |
| Producent | SNR |
| Opis | rolka napinacza, pasek rozrządu |
000000| Kod towaru | KD468.05 SNR |
| Producent | SNR |
| Opis | zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 1 |
| Liczba rolek kierunkowych | 2 |
| Szerokość 1 [mm] | 30 |
| Liczba zębów | 149 |
