0
0
Kod towaru | CT870WP2 |
Producent | CONTINENTAL CTAM |
Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
Długość opakowania [cm] | 19,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 18,2 |
Wysokość opakowania [cm] | 18,7 |
Liczba zębów | 169 |
Ciężar [kg] | 1,937 |
Szerokość [mm] | 24 |
0
0
Kod towaru | CT924WP1 |
Producent | CONTINENTAL CTAM |
Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
Długość opakowania [cm] | 19,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 18,2 |
Wysokość opakowania [cm] | 18,7 |
Liczba zębów | 171 |
Ciężar [kg] | 1,889 |
Szerokość [mm] | 24 |
0
0
0
Kod towaru | DP023 DAY |
Producent | DAYCO |
Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
Ciężar [kg] | 0,9 |
0
0
Kod towaru | PA572A GRF |
Producent | GRAF |
Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
Liczba zębów | 25 |
Tryb pracy | mechaniczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | nie stosować środka uszczelniającego |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
liczba skrzydeł/łopatek | 8 |
Średnica koła pasowego pompy wody [mm] | 62,29 |
Średnica koła łopatkowego [mm] | 64,8 |
Wykonanie pompy wodnej | dla napędu paskiem rozrządu |
Materiał wirnika pompy wody | Metal |
0
0
0
Kod towaru | P328 HPU |
Producent | HEPU |
Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
Tryb pracy | mechaniczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Liczba zębów | 25 |
0
0
0
0
Kod towaru | T0069 KAM |
Producent | KAMOKA |
Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
dla numeru OE | 8.90466.343.0 |
Wykonanie pompy wodnej | dla napędu paskiem rozrządu |
0
0
0
0
0
0
Kod towaru | 506309 VAL |
Producent | VALEO |
Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
Koła pasowe | z kołem pasowym |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Liczba zębów | 25 |
Ciężar [kg] | 1,116 |
0
0
0
0
0
0
Kod towaru | 506856 VAL |
Producent | VALEO |
Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
Koła pasowe | z kołem pasowym |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Liczba zębów | 25 |
Średnica koła pasowego pompy wody [cale] | 62,3 |
Ciężar [kg] | 0,88 |