00000| Kod towaru | ADG09117 BLP |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Materiał wirnika pompy wody | Tworzywo sztuczne |
| Materiał uszczelnienia | Guma |
| Materiał | Odlew aluminiowy |
| Liczba zębów | 19 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,940 |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| uwzględnić informację serwisową |
00000| Kod towaru | CT874WP5 |
| Producent | CONTINENTAL CTAM |
| Opis | pompa wodna + zestaw paska rozrządu |
| Długość opakowania [cm] | 19,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 18,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 18,7 |
| Liczba zębów | 111 |
| Ciężar [kg] | 1,402 |
| Szerokość [mm] | 17 |
000| Kod towaru | DP072 DAY |
| Producent | DAYCO |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Ciężar [kg] | 0,9 |
000000| Kod towaru | D210 DOL |
| Producent | DOLZ |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Koła pasowe | z kołem pasowym |
| Liczba zębów | 19 |
| Ciężar [kg] | 0,84 |
000000| Kod towaru | 01262 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Materiał wirnika pompy wody | Tworzywo sztuczne |
| Materiał uszczelnienia | Guma |
| Materiał | Odlew aluminiowy |
| Liczba zębów | 19 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,842 |
| dla numeru OE | 13 34 065 |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| uwzględnić informację serwisową |
00| Kod towaru | PA694 GRF |
| Producent | GRAF |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Liczba zębów | 19 |
| Tryb pracy | mechaniczne |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | nie stosować środka uszczelniającego |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
| Średnica koła pasowego pompy wody [mm] | 56,29 |
| Średnica koła łopatkowego [mm] | 55 |
| Wykonanie pompy wodnej | dla napędu paskiem rozrządu |
| Materiał wirnika pompy wody | Żeliwo szare |
000| Kod towaru | P791 HPU |
| Producent | HEPU |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Tryb pracy | mechaniczne |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Materiał wirnika pompy wody | Metal |
| Liczba zębów | 19 |
000000| Kod towaru | 538007310 |
| Producent | INA |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Liczba zębów | 19 |
000000| Kod towaru | 506647 VAL |
| Producent | VALEO |
| Opis | pompa wody, chłodzenie silnika |
| Koła pasowe | z kołem pasowym |
| Informacja uzupełniająca | bez pokrywy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Liczba zębów | 19 |
| Średnica koła pasowego pompy wody [cale] | 56,18 |
| Ciężar [kg] | 0,88 |
