00000| przed katalizatorem | |
| Kod towaru | ADC47009 BLP |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | sonda lambda |
| sonda lambda | ogrzewana |
| Wymiar gwintu zewnętrznego | M18 x 1,5 |
| Rozmiar klucza | 22 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Długość przewodu [mm] | 360 |
| Ciężar [kg] | 0,1 |
| uwzględnić informację serwisową | |
00000| Kod towaru | 09SKV024 SKV |
| Producent | ESEN SKV |
| Opis | sonda lambda |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość [mm] | 420 |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji |
| Liczba przewodów | 4 |
| Ciężar [kg] | 0,9 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) |
00000| Kod towaru | 09SKV688 SKV |
| Producent | ESEN SKV |
| Opis | sonda lambda |
| sonda lambda | sonda regulacyjna |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość [mm] | 470 |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji |
| Liczba przewodów | 4 |
| Ciężar [kg] | 0,12 |
| Opór [Ohm] | 6 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) |
000000| Kod towaru | 177488 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | sonda lambda |
| sonda lambda | ogrzewana |
| sonda lambda | sonda regulacyjna |
| Wymiar gwintu zewnętrznego | M18 x 1,5 |
| Rozmiar klucza | 22 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 500 |
| Ciężar [kg] | 0,099 |
000000| przed katalizatorem | |
| Kod towaru | 33360 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | sonda lambda |
| sonda lambda | ogrzewana |
| Wymiar gwintu zewnętrznego | M18 x 1,5 |
| Rozmiar klucza | 22 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Długość przewodu [mm] | 360 |
| Ciężar [kg] | 0,09 |
000| Kod towaru | 37-76-0004 VEM |
| Producent | VEMO |
| Opis | sonda lambda |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Kolor wtyczki | czarny |
| Liczba przewodów | 4 |
| Liczba zestyków | 4 |
| Kształt obudowy wtyczki | kanciasty |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
| dla numeru OE | MD 177969 |
| Długość przewodu [mm] | 350 |
| Długość [mm] | 470 |
| Liczba połączeń | 4 |
| sonda lambda | ogrzewana |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
