| MPN: | 963.7306 |
| Indeks: | 963.7306 KST |
| Producent: | KS TOOLS |
| Opis: | zestaw kluczy, oczkowe / płaskie |
| Masa [g] | 8450 |
| Ustawienie widełek [kąt łuku] | 15 |
| Rodzaj narzędzia | antystatyczny |
| Liczba części [-częściowy] | 26 |
| Ustawienie pierścienia [stopień wygięcia] | 15 |
| Rodzaj gwintu | z gwintem metrycznym |
| Technika połączeń | Flank Traction |
| DIN / ISO | DIN 3113 Form A |
| DIN / ISO | ISO 3318 |
| DIN / ISO | ISO 7738 |
| Rozmiar klucza | 6 |
| Rozmiar klucza | 32 |
| Materiał | Aluminium-brąz (stop nieżelazny) |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 963.7265 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7266 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7267 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7268 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7269 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7270 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7271 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7272 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7273 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7274 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7275 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7276 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7277 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7278 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7279 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7280 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7281 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7282 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7283 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7284 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7285 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7286 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7287 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7288 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7289 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 963.7290 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
BRONZE+ Klucz płasko-oczkowy -Zestaw 26-szt 6-32 mm•profil FlankTraction•w oparciu o DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738•rozstaw szczęk pod kątem 15°•oczko z 15° odsadzeniem•nieiskrzący•z zabezpieczeniem przed eksplozją•odporny na korozję•odporny na ścieranie•aluminium - brąz (nie żelazostop)